| Vereinsname | Stadionname | Spielfeldmaße | Stadionkapazität | Kapazität international |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 105 m x 68 m | 81359 | 65766 |
| FC Bayern München | Allianz-Arena | 105 m x 68 m | 75024 | 69344 |
| Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | 105 m x 68 m | 74475 | 74475 |
| FC Schalke 04 | Veltins-Arena | 105 m x 68 m | 62271 | 54740 |
| VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 105 m x 68 m | 60449 | 54812 |
| Hamburger SV | Volksparkstadion | 105 m x 68 m | 57000 | 51500 |
| Borussia Mönchengladbach | Stadion im Borussia-Park | 105 m x 68 m | 54014 | 46279 |
| Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | 105 m x 68 m | 51500 | 48000 |
| 1. FC Köln | RheinEnergie Stadion | 105 m x 68 m | 49698 | 45965 |
| Hannover 96 | HDI-Arena | 105 m x 68 m | 49200 | 45100 |
| RB Leipzig | Red Bull Arena | 105 m x 68 m | 42959 | 42959 |
| SV Werder Bremen | Weserstadion | 105 m x 68 m | 42100 | 37441 |
| 1. FSV Mainz 05 | Opel-Arena | 105 m x 68 m | 34000 | 26600 |
| FC Augsburg | WWK Arena | 105 m x 68 m | 30660 | 26160 |
| Bayer Leverkusen | BayArena | 105 m x 68 m | 30210 | 29400 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Wirsol Rhein-Neckar-Arena | 105 m x 68 m | 30150 | 25641 |
| VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 105 m x 68 m | 30000 | 26385 |
| SC Freiburg | Schwarzwaldstadion | 101 m x 68 m | 24000 | 18000 |
Ewige Tabelle Bundesliga